1 / 5
Hand Pulling Manual Chain Hoist with G80 Load Chain & Reinforced Hook


| Model | Rated load (Ton) | Standard Lift (m) | Test Load (Ton) | Efforts Required (N) | Chain Dia (mm) | No.of Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-50A | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 5 | 1 |
| SF-100A | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 304 | 6 | 1 |
| SF-150A | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 395 | 8 | 1 |
| SF-200A | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 330 | 6 | 2 |
| SF-300A | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 402 | 8 | 2 |
| SF-500A | 5.0 | 3.0 | 7.5 | 415 | 10 | 2 |
| SF-1000A | 10.0 | 3.0 | 12.5 | 428 | 10 | 4 |
| SF-2000A | 20.0 | 3.0 | 25.0 | 428*2 | 10 | 8 |
| SF-3000A | 30.0 | 3.0 | 37.5 | 442*2 | 10 | 12 |









